MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler
Filtrer les produits
ELRING
VICTOR REINZ
Dr.Motor
PAYEN
GARRETT
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

ELRING
VICTOR REINZ
Dr.Motor
PAYEN
GARRETT

Équivalent à la référence 660.300

Joint d'étanchéité, carter de distribution ELRING 092.750

ELRING
34,12 €*
-56% 15,09 €
Expédié entre le 17 et le 21 mai
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    CUPRA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Joint d'étanchéité, carter de distribution VICTOR REINZ OEM 660.300

VICTOR REINZ
34,12 €*
-51% 16,59 €
Expédié le 23 mai
  • Épaisseur : 1,5 mm
  • Matériel : aluminium
  • Matériel : acm (caoutchouc polyacrylique)
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 C
    SEAT03G 109 287 G
    SKODA03G 109 287 G
    VAG03C 109 287 C | 03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03G 109 287 C | 03G 109 287 G
    VW03C 109 287 F | 03G 109 287 C | 03G 109 287 G
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Joint d'étanchéité, couvercle de carter de distribution Dr.Motor OEM 660.300

Dr.Motor
34,12 €*
-44% 19,10 €
Expédié le 23 mai
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 C
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287C
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287C
    VAG03C 109 287 C | 03C 109 287 F | 03C 109 287 G
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Joint d'étanchéité, carter de distribution PAYEN OEM 660.300

PAYEN
34,12 €*
-36% 21,71 €
Expédié le 23 mai
  • Matériel : caoutchouc/métal
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | L03C 109 287 H
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation GARRETT OEM 660.300

2 photos

GARRETT
1 021,64 €
Expédié le 21 mai
  • Type de fonctionnement : pneumatique
  • Type de chargement : turbocompresseur à géométrie variable
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Norme concernant les gaz d'échappement : euro 4
  • Article complémentaire/Info complémentaire : y compris jeu de joints d'étanchéité
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    IVECO504205349
Voir la fiche keyboard_arrow_right
GARRETT
1 196,74 €
Expédié le 21 mai
  • Type de fonctionnement : pneumatique
  • Type de chargement : turbocompresseur à géométrie variable
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Norme concernant les gaz d'échappement : euro 4
  • Article complémentaire/Info complémentaire : y compris jeu de joints d'étanchéité
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    IVECO504205349
Voir la fiche keyboard_arrow_right
TOPRAN 16.11 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de joint d'étanchéité : joint d'étanchéité en métal élastomère
  • Matériaux de base : aluminium
  • Matériel de la lèvre d'étanchéité : acm (caoutchouc polyacrylique)
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 C | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287E
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
Voir la fiche keyboard_arrow_right
JP GROUP 17.05 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 03C 109 287 C | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287E
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    VAG03C 109 287 A | 03C 109 287 B | 03C 109 287 C | 03C 109 287 E | 03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C109287H
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FEBI BILSTEIN 17.64 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Côté d'assemblage : côté frontal
  • Poids : 0,066 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | 3C 109 287 H
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | 3C 109 287 H
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | 3C 109 287 H
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 H | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | 3C 109 287 H
Voir la fiche keyboard_arrow_right
BGA 19.92 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287 C | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287E
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MOTIVE 22.06 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
Voir la fiche keyboard_arrow_right
AJUSA 22.55 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ELRING 24.29 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de joint d'étanchéité : joint d'étanchéité pour métal- élastomère
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G
    VW03C 109 287 F | 03C 109 287 G
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Joint d'étanchéité, carter de distribution VAICO V10-4803

2 photos

VAICO 29.78 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Poids : 0,093 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | N 911 970 01 | 03C 109 293
    BITTERTC3903
    FORD03C109293
    SEAT03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | N 911 970 01 | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E | 03C 109 293 | 3C109287A | 3C109287B | 3C109287C | 3C109287E
    SKODA03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | N 911 970 01 | 03C 109 287A | 03C 109 287B | 03C 109 287C | 03C 109 287E | 03C 109 293 | 3C109287A | 3C109287B | 3C109287C | 3C109287E
    VAG03C 109 287 A | 03C 109 287 B | 03C 109 287 C | 03C 109 287 E | 03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 3C 109 287 A | 3C 109 287 B | 3C 109 287 C | 3C 109 287 E | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | N 91197001 | 03C109293
    VWN 902 562 02 | 03C 109 287 F | 03C 109 287 G | 3C 109 287 F | 3C 109 287 G | N 911 970 01
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation ALANKO 900976

4 photos

ALANKO 526.63 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
Voir la fiche keyboard_arrow_right
DA SILVA 691.21 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Montage d'origine : GARRETT
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Norme concernant les gaz d'échappement : euro 4 (d4)
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    IVECO504205349 | 504205350
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward