MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler
Filtrer les produits
ATE
BOSCH
AUTOFREN SEINSA
TRW
METZGER
MINTEX
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

Résultats pour la référence 03.0137-9041.2

Vérifiez la compatibilité des produits avec votre véhicule

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit d'accessoires, mâchoire de frein ATE 03.0137-9041.2

ATE 9.44 €
Produit actuellement indisponible

Produits équivalents à la référence 03.0137-9041.2 non préconisés pour votre véhicule


Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit d'accessoires, mâchoire de frein BOSCH 1 987 475 004

Voir la fiche keyboard_arrow_right
BOSCH
17,40 €*
-49% 8,83 €
Expédié le 5 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit d'accessoires, mâchoire de frein AUTOFREN SEINSA D3968A

position
Voir la fiche keyboard_arrow_right
AUTOFREN SEINSA
20,34 €*
-53% 9,66 €
Expédié le 5 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit d'accessoires, mâchoire de frein TRW SFK85

Voir la fiche keyboard_arrow_right
TRW
23,28 €*
-51% 11,47 €
Expédié le 5 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit d'accessoires, mâchoire de frein METZGER 105-0597

Voir la fiche keyboard_arrow_right
METZGER
14,94 €
Expédié le 5 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de freins arrière (prémontés) MINTEX MSP048

position
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,11 kg
  • Alésage-Ø : 15,87 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 20,8 cm
  • Hauteur de l'emballage : 9 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 811 609 527 E | 443609526 | 443609528 | 811609526E | 811609528E | 321698545 | 331 609 525 | 331 609 526 | 331 609 527 F | 331 609 528 F | 443 609 527 | 443 698 525 X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
    SEAT321 698 545 | 1H0609525 | 1H0609526 | 811 609 526 E | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    SKODA1H0 609 525 | 1H0609526 | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 321698545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609526E | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    VW811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 443 609 526 | 443 609 527 | 443 609 528 | 811 609 526 E | 811 609 527 E | 811 609 528 E | 321 698 545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443698525X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MINTEX
88,03 €
Expédié lundi

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de freins arrière (prémontés) MINTEX MSP105

position
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,13 kg
  • Alésage-Ø : 19,05 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 20,8 cm
  • Hauteur de l'emballage : 9 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 811 609 527 E | 443609526 | 443609528 | 811609526E | 811609528E | 321698545 | 331 609 525 | 331 609 526 | 331 609 527 F | 331 609 528 F | 443 609 527 | 443 698 525 X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
    SEAT321 698 545 | 1H0609525 | 1H0609526 | 811 609 526 E | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    SKODA1H0 609 525 | 1H0609526 | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 321698545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609526E | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    VW811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 443 609 526 | 443 609 527 | 443 609 528 | 811 609 526 E | 811 609 527 E | 811 609 528 E | 321 698 545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443698525X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MINTEX
249,06 €*
-59% 101,38 €
Expédié lundi

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward