MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Pièces compatibles avec la référence OEM HGR038253019C
Turbo

Retrouvez toutes les pièces équivalentes et compatibles
avec la référence constructeur HGR038253019C
Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Notre article pour Tout savoir sur l'OEM
3 pièces compatibles
à partir de
539,98 €
3marques équipementiers
MEAT & DORIA, REMANTE, FISPA...
Références similaires : 03G253014R, 038253019C, 038 253 010 SX, 038 253 014 AX, 03G253014R, 038253019CX, 03G253014R, 038 253 010 GX, 038 253 014 AV, 038 253 016 L
Principales compatibilités Cette référence OEM est compatible pour les constructeurs suivants :
  • HGR038253019C OEM AUDI
  • HGR038253019C OEM BMW
  • HGR038253019C OEM CITROËN
  • HGR038253019C OEM CITROEN/PEUGEOT
  • HGR038253019C OEM FORD
  • HGR038253019C OEM HYUNDAI
  • HGR038253019C OEM KIA
  • HGR038253019C OEM LAND ROVER
  • HGR038253019C OEM MAZDA
  • HGR038253019C OEM MINI
  • HGR038253019C OEM MULTICAR
  • HGR038253019C OEM PEUGEOT
  • HGR038253019C OEM SEAT
  • HGR038253019C OEM SKODA
  • HGR038253019C OEM VAG
Références équivalentes Cette référence OEM peut correspondre aux références équipementiers suivantes :
  • MEAT & DORIA 65016
  • REMANTE 003-001-004378R
  • FISPA 49.072R
Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Turbocompresseur, suralimentation MEAT & DORIA OEM HGR038253019C
  • Pour numéro OE : 03G253014E
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 38253019 | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019L | 038253019LV | 038253019LX | 03G253016P | 03G253016PX | 038253019 | 038253019AV200 | 038253019DV500 | 038253019E | 038253019EV | 038253019EX | 038253019LV225 | 038253019LV500 | 038253019NV220 | 038253019NV225 | 038253019NV500 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253016PV
    FORDYM219G438BA | 1 135 819 | 1121159 | 1556571 | 6M219G438AA | 1556572 | RE6M21-9G438-AA | YM21-9G438-AA
    MULTICARHGR038253019C
    SEAT038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 38253019 | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019L | 038253019LV | 038253019LX | 03G253016P | 03G253016PX | 038253019 | 038253019AV200 | 038253019DV500 | 038253019E | 038253019EV | 038253019EX | 038253019LV225 | 038253019LV500 | 038253019NV220 | 038253019NV225 | 038253019NV500 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253016PV
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 019N | 038 253 016K | 03G 253 014F | 038 253 019A | 038 253 019D | 038 253 019DX | 03G 253 016K | 03G 253 016N | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019 | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019DV | 038253019DV500 | 038253019E | 038253019EV | 038253019EX | 038253019L | 038253019LV | 038253019LV225 | 038253019LV500 | 038253019LX | 038253019NV | 038253019NV220 | 038253019NV225 | 038253019NV500 | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253016NV | 03G253016NX | 03G253016P | 03G253016PV | 03G253016PX | 1121159 | 38253019
    VAG038 253 019 C | 03G 253 016 K | 03G 253 016 KX | 038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 019 V | 038 253 019 X | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038 253 019 D | 038 253 019 N | 038 253 019 NV | 038 253 019 NX | 03G 253 014 E | 03G 253 014 EV | 03G 253 014 EX | 038 253 019 A | 038253019DX | 038253019E | 038253010A | 038253010S | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 38 253 019 | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038 253 019 L | 038 253 019 AX | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253019DV | 038253019DV500 | 038253019EV | 038253019EX | 038253019LV | 038253019LV225 | 038253019LV500 | 038253019LX | 038253019NV220 | 038253019NV225 | 038253019NV500 | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016KV | 03G253016LV | 03G253016P | 03G253016PV | 03G253016PX | 1121159
    VW038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 038253019E | 038253019EV | 038253019EX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 38253019 | 1121159 | 038253010GV | 038253019L | 038253019LV | 038253019LX | 03G253016P | 03G253016PX | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 038253019NV220 | 038253019NV225 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016LV | 038253019 | 038253019AV200 | 038253019DV500 | 038253019LV225 | 038253019LV500 | 038253019NV500 | 03G253016PV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 539,98 €
Expédié le 10 novembre
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Turbocompresseur, suralimentation REMANTE HGR038253019C Ref. 003-001-004378R

Turbocompresseur, suralimentation REMANTE OEM HGR038253019C
Turbocompresseur, suralimentation REMANTE 003-001-004378R
  • Type de motricité : traction intégrale
  • Type de fonctionnement : pneumatique
  • Type de chargement : turbo
  • Norme concernant les gaz d'échappement : euro 2
  • Piéce en échange standard
  • Article complémentaire/Info complémentaire : y compris jeu de joints d’étanchéité
  • Garantie commerciale : 2 ans de garantie commerciale
  • Entièrement révisé(e)
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDIYM219G438AA | 54399700017 | 713672-5007S | 003001004378R | 54399900017 | HGR038253019C
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 L | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038253010A | 038253010S | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253056AV | 03G253016LV | 03G-253-014A | 038253019CU | 03G253014AV | 03G253014AX | 54399700006 | 713672 | 713672-0001 | 713672-0003 | 713672-0004 | 713672-0005 | 713672-0006 | 713672-0007 | 713672-2 | 713672-3 | 713672-4 | 713672-5 | 713672-5002 | 713672-5002S | 713672-5003 | 713672-5003S | 713672-5004 | 713672-5004S | 713672-5005 | 713672-5006 | 713672-5007 | 713672-6 | 713672-7 | 7136720002 | 7136725005S | 7136725006S | 7136729006S | 7136729007S | BV39-0017 | BV39-017 | BV39A-0017 | BV39A-017 | KP39A-0006
    VW038253019CV500 | 3G253014R | 3G253014RV | 3G253014RX | 038253019CV225 | 54399880006 | BV39-006 | BV39A-006 | KP39A-006
Voir la fiche keyboard_arrow_right
REMANTE 673,55 €
Expédié demain
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Turbocompresseur, suralimentation FISPA HGR038253019C Ref. 49.072R

Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM HGR038253019C
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Qualité : Rénové
  • Numéro d'article en paire : 47.707
  • Numéro d'article en paire : 47.2012
  • Numéro d'article en paire : 47.2032
  • Numéro d'article en paire : 47.2036
  • Numéro d'article en paire : 47.2037
  • Numéro d'article en paire : 47.2038
  • Numéro d'article en paire : 47.2040
  • Numéro d'article en paire : 47.2041
  • Numéro d'article en paire : 47.2043
  • Numéro d'article en paire : 47.2052
  • Numéro d'article en paire : 47.2177
  • Numéro d'article en paire : 47.2240
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    MULTICARHGR038253019C
    SEAT038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038253010A | 038253010S | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    VW038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA 900,77 €
Expédié le 10 novembre
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de réparation, compresseur HOFFER HGR038253019C Ref. 6500506

Kit de réparation, compresseur HOFFER OEM HGR038253019C
  • Pour numéro OE : 431380007
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 028145702N | 028145702NV | 028145702NX | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145771BF | 038253019 | 038253019AV200 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N* | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 038253019CV225 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    BMW11 65 2 247 901 | 11 65 2 247 905 | 11 65 2 248 901 | 11 65 2 248 905 | 11652247297 | 11652247297F | 11652247297G | 11652247297H | 11652247901H | 11652247905H | 11652248901G | 11652248905G | 2247237H | 2247297 | 2247297F | 2247297G | 2247297H | 2247901104 | 2247901H | 2247905H | 2248901 | 2248905 | 2248905G | 11652247297 | 11652414341 | 2414341 | 704505
    CITROËN0375.J6 | 9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J7 | 0375J8 | 9652113780 | 9657571880 | 0375N1 | 0375N9 | 9657531880 | 966319928U | 00000375J6 | 00000375J8 | 00000375N1 | 00000375N9 | 0375L9 | 00000375J7 | 00000375L9
    CITROEN/PEUGEOT0375N1 | 0375N9
    CITROËN/PEUGEOT9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J6 | 9652113780 | 9657531880 | 0375J7 | 0375J8 | 9657571880 | 0375L9 | 966319928U | 00000375J6 | 00000375J7 | 00000375J8 | 00000375N1 | 00000375N9 | 00000375L9
    FORD1478566 | YM219G438BA | 1 135 819 | 1 094 742 | 1 094 743 | 95VW9G438BA | 95VW9G438CA | 1 340 133 | 1 479 055 | 3M5Q6K682AE | 1556571 | 1355027 | 1373584 | 1465162 | 1231096 | 1254337 | 1319614 | 1441253 | 3M5Q6K682AA | 3M5Q6K682AB | 3M5Q6K682AC | 3M5Q6K682AF | 3M5Q6K682AG | 3M5Q6K682AH | 3M5Q6K682AJ | 3M5Q6K682AK | 95VW6K682AA | 1789074 | RE3M5Q6K682AK | 6M219G438AA | R95VW6K682AA | 1855299 | 3M5Q6K682A_ | 95VW9G438BA | 3M5Q-6K682-AZ | 1556572
    HYUNDAI28201-2A400 | 28201-2A110 | 282012A600
    KIA282012A400 | 282012A110 | 28201-2A600
    LAND ROVER7781450B | 77814569 | 77814579 | 77814759 | 77814769 | 7781476C03 | LR006108 | 7781450B | 77814759 | 77814769 | 1H5Z9G438DC | LR005956 | LR008839 | LR018265
    MAZDAY60113700G | Y60113700 | Y60113700A | Y60113700B | Y60113700C | Y60113700D | Y60113700E | Y60113700F
    MINI11657804903 | 7804903
    MULTICARHGR038253019C
    PEUGEOT0375.J6 | 9657571880 | 0375.J8 | 0375N1 | 0375N9 | 9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J7 | 9652113780 | 9657531880 | 0375L9 | 966319928U | 00000375J6 | 00000375J7 | 00000375J8 | 00000375N1 | 00000375N9 | 00000375L9
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145771BF | 038253019 | 038253019AV200 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038253019CV225 | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N* | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 019N | 038 253 016K | 03G 253 014F | 038 253 019A | 03G 253 016K | 03G 253 016N | 028 145 702D | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253016K | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702DV | 028145702T | 028145771BF | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019 | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019CV500 | 03G253014L | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028 145 702 CV | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 028145702TX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016N* | 028145702DX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 038253019CV225 | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702TV | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    VAG038 253 019 C | 03G 253 016 K | 03G 253 016 KX | 038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 019 V | 038 253 019 X | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038 253 019 N | 038 253 019 NV | 038 253 019 NX | 03G 253 014 E | 03G 253 014 EV | 03G 253 014 EX | 028 145 702 C | 028 145 702 CV | 028 145 702 CX | 028 145 702 D | 028 145 702 DV | 028 145 702 DX | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 S | 028 145 702 SV | 028 145 702 SX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 03G253014L | 038 253 019 A | 038253010A | 038253010S | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145771BF | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038 253 019 AX | 03G 253 016 L | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253016K | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016KV | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N* | 038253019CV225 | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    VOLVO31319528 | 36001457 | 36002480 | 8603746 | 31259243 | 8252088 | 36000722 | 8603489
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253010GV | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 03G 253 016 L | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 038253019CV500 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145771BF | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 038253019 | 038253019AV200 | 03G253014LV | 03G253014LX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N* | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 038253019CV225 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
Voir la fiche keyboard_arrow_right
HOFFER 150,98 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Anneau d'aubes directrices, turbocompresseur FISPA OEM HGR038253019C
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec turbocompresseur à géométrie variable
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Pour numéro OE : 028145702C
  • Numéro d'article en paire : 47.003
  • Numéro d'article en paire : 47.2041
  • Numéro d'article en paire : 47.2244
  • Numéro d'article en paire : 47.019
  • Numéro d'article en paire : 47.2042
  • Numéro d'article en paire : 47.2177
  • Numéro d'article en paire : 47.028
  • Numéro d'article en paire : 47.2043
  • Numéro d'article en paire : 47.2240
  • Numéro d'article en paire : 47.029
  • Numéro d'article en paire : 47.2044
  • Numéro d'article en paire : 47.2174
  • Numéro d'article en paire : 47.082
  • Numéro d'article en paire : 47.2045
  • Numéro d'article en paire : 47.084
  • Numéro d'article en paire : 47.2052
  • Numéro d'article en paire : 47.134
  • Numéro d'article en paire : 47.2060
  • Numéro d'article en paire : 47.700
  • Numéro d'article en paire : 47.2081
  • Numéro d'article en paire : 47.707
  • Numéro d'article en paire : 47.2092
  • Numéro d'article en paire : 47.714
  • Numéro d'article en paire : 47.2093
  • Numéro d'article en paire : 47.2094
  • Numéro d'article en paire : 47.764
  • Numéro d'article en paire : 47.2095
  • Numéro d'article en paire : 47.2098
  • Numéro d'article en paire : 47.2007
  • Numéro d'article en paire : 47.2102
  • Numéro d'article en paire : 47.2009
  • Numéro d'article en paire : 47.2028
  • Numéro d'article en paire : 48.503
  • Numéro d'article en paire : 47.2030
  • Numéro d'article en paire : 47.2104
  • Numéro d'article en paire : 47.2032
  • Numéro d'article en paire : 47.2106
  • Numéro d'article en paire : 47.2034
  • Numéro d'article en paire : 47.2107
  • Numéro d'article en paire : 47.2036
  • Numéro d'article en paire : 47.2108
  • Numéro d'article en paire : 47.2037
  • Numéro d'article en paire : 47.2110
  • Numéro d'article en paire : 47.2038
  • Numéro d'article en paire : 47.2116
  • Numéro d'article en paire : 47.2039
  • Numéro d'article en paire : 47.2117
  • Numéro d'article en paire : 47.2040
  • Numéro d'article en paire : 47.2130
  • Références constructeur - OEMexpand_more
