MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Pièces compatibles avec la référence OEM 7H0971035CG
Faisceaux électriques

Retrouvez toutes les pièces équivalentes et compatibles
avec la référence constructeur 7H0971035CG
Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Notre article pour Tout savoir sur l'OEM
1 pièces compatibles
à partir de
99,98 €
1marques équipementiers
MEAT & DORIA, ...
Références similaires : 7H0 971 120 KC, 7H0971035CJ, 7H0971035RL, 7H0 971 035 QP, 7H0971035LA, 7H0 971 035 GJ, 7H0 971 035 KJ, 7H0971120NQ, 7H0 971 120 KC, 7H0 971 120 LE
Principales compatibilités Cette référence OEM est compatible pour les constructeurs suivants :
  • 7H0971035CG OEM AUDI
  • 7H0971035CG OEM SEAT
  • 7H0971035CG OEM SKODA
  • 7H0971035CG OEM VAG
  • 7H0971035CG OEM VW
Références équivalentes Cette référence OEM peut correspondre aux références équipementiers suivantes :
  • MEAT & DORIA 25302
Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de montage, kit de câbles MEAT & DORIA OEM 7H0971035CG
position
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : avant gauche
  • Côté d'assemblage : avant droite
  • Matériel : cu sn (cuivre - étain)
  • Longueur de câble : 400 mm
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec lève-vitres électriques
  • Équipement de confort : pour véhicules avec vérrouillage centrale
  • Nombre de conducteurs : 15
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec machon
  • Type de fiche : connecteur de test
  • Nombre de conduites : 15
  • Matériaux d'isolation de conduites : silicone
  • Section de câbles à partir de : 0,50 mm2
  • Section de câbles jusqu'à : 1,50 mm2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    SEAT7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    SKODA7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    VAG7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    VW7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 99,98 €
Expédié le 26 novembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de montage, kit de câbles avant SENCOM OEM 7H0971035CG
position
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : avant gauche
  • Côté d'assemblage : avant droite
  • Matériel : cu sn (cuivre - étain)
  • Longueur câble : 400 mm
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec lève-vitres électriques
  • Équipement de confort : pour véhicules avec vérrouillage centrale
  • Nombre de conducteurs : 15
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec machon
  • Type de fiche : connecteur de test
  • Nombre de conduites : 15
  • Matériaux d'isolation de conduites : silicone
  • Section de câbles à partir de : 0,50 mm2
  • Section de câbles jusqu'à : 1,50 mm2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    SEAT7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    SKODA7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    VAG7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
    VW7H0971035CG | 7H0971035CJ | 7H0971035CS | 7H0971035FS | 7H0971035GA | 7H0971035GJ | 7H0971035KJ | 7H0971035KL | 7H0971035LA | 7H0971035MD | 7H0971035MT | 7H0971035NA | 7H0971035PS | 7H0971035QA | 7H0971035QE | 7H0971035QP | 7H0971035RK | 7H0971035RL | 7H0971036D | 7H0971120JQ | 7H0971120KC | 7H0971120LC | 7H0971120LE | 7H0971120LJ | 7H0971120NQ
Voir la fiche keyboard_arrow_right
SENCOM 67,61 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de montage, kit de câbles VEMO 7H0971035CG Ref. V10-83-0073

Kit de montage, kit de câbles VEMO OEM 7H0971035CG
Kit de montage, kit de câbles VEMO V10-83-0073
position
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : avant
  • Poids : 0,196 kg
  • Longueur de câble : 400 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec machon
  • Nombre de conduites : 15
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
    SEAT7E0 971 840 | 7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 JS | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ | 7H0 971 120 NS | 7H0 971 120 PC | 7H0 971 120 QC | 7H0 971 120 QE | 7H0 971 120 QJ | 7H0 971 120 RL | 7H0 971 120 SJ | 7H0 971 120 SL | 7H0 971 120 SN | 7H0 971 120 TL | 7H0 971 120 TN | 7H0 971 120 TQ
    SKODA7E0 971 840 | 7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 JS | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ | 7H0 971 120 NS | 7H0 971 120 PC | 7H0 971 120 QC | 7H0 971 120 QE | 7H0 971 120 QJ | 7H0 971 120 RL | 7H0 971 120 SJ | 7H0 971 120 SL | 7H0 971 120 SN | 7H0 971 120 TL | 7H0 971 120 TN | 7H0 971 120 TQ
    VAG7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 JS | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ | 7H0 971 120 NS | 7H0 971 120 PC | 7H0 971 120 QC | 7H0 971 120 QE | 7H0 971 120 QJ | 7H0 971 120 RL | 7H0 971 120 SJ | 7H0 971 120 SL | 7H0 971 120 SN | 7H0 971 120 TL | 7H0 971 120 TN | 7H0 971 120 TQ | V10830073
    VW7E0 971 840 | 7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ | V10830073
Voir la fiche keyboard_arrow_right
VEMO 93,70 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de montage, kit de câbles FISPA OEM 7H0971035CG
position
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : avant
  • Matériel : cu sn (cuivre - étain)
  • Longueur de câble [mm] : 400 mm
  • Équipement de confort : pour véhicules avec vérrouillage centrale
  • Nombre de conducteurs : 15
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec machon
  • Nombre de conduites : 15
  • Version : OE EQUIVALENT
  • Matériaux d'isolation de conduites : silicone
  • Section de câbles à partir de [mm²] : 0,5 mm²
  • Section de câbles jusqu'à [mm²] : 1,5 mm²
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
    SEAT7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
    SKODA7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
    VAG7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
    VW7H0 971 035 CG | 7H0 971 035 CJ | 7H0 971 035 CS | 7H0 971 035 FS | 7H0 971 035 GA | 7H0 971 035 GJ | 7H0 971 035 KJ | 7H0 971 035 KL | 7H0 971 035 LA | 7H0 971 035 MD | 7H0 971 035 MT | 7H0 971 035 NA | 7H0 971 035 PS | 7H0 971 035 QA | 7H0 971 035 QE | 7H0 971 035 QP | 7H0 971 035 RK | 7H0 971 035 RL | 7H0 971 036 D | 7H0 971 120 JQ | 7H0 971 120 KC | 7H0 971 120 LC | 7H0 971 120 LE | 7H0 971 120 LJ | 7H0 971 120 NQ
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA 104,66 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward