MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 5521178J00 : Jeu de 2 disques de frein avant pour les constructeurs BEDFORD - BUICK - CADILLAC - CHEVROLET - CHEVROLET (SGM) - GENERAL MOTORS - HOLDEN - ISUZU - OLDSMOBILE - OPEL - PONTIAC - SATURN - SUZUKI - VAUXHALL

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 5521178J00

Véhicule compatible Véhicule incompatible Vérifiez la compatibilité des produits avec votre véhicule

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant ROTINGER OEM 5521178J00
position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 51,5 mm
  • Poids : 8,6 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 29 mm
  • Filetage : 12,7
  • Épaisseur minimum : 27,4 mm
  • Diamètre intérieur : 154,5 mm
  • Diamètre extérieur : 296 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    BUICK20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CADILLAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET96625948 | 20 955 857 | 4808848 | 4801850 | 25804049 | 20892949 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET (SGM)20955857 | 96625948
    GENERAL MOTORS96625948 | 4808848
    HOLDEN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    ISUZU20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OLDSMOBILE20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OPEL4808 848 | 20955857 | 96625948 | 4801850 | 48008848 | 25804049
    PONTIAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SATURN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SUZUKI20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    VAUXHALL96625948 | 20955857 | 4801850 | 4808848
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER
94,31 €
Non disponible pour le moment

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant ROTINGER OEM 5521178J00
position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 51,5 mm
  • Poids : 8,6 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 29 mm
  • Filetage : 12,7
  • Épaisseur minimum : 27,4 mm
  • Diamètre intérieur : 154,5 mm
  • Diamètre extérieur : 296 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    BUICK20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CADILLAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET96625948 | 20 955 857 | 4808848 | 4801850 | 25804049 | 20892949 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET (SGM)20955857 | 96625948
    GENERAL MOTORS96625948 | 4808848
    HOLDEN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    ISUZU20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OLDSMOBILE20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OPEL4808 848 | 20955857 | 96625948 | 4801850 | 48008848 | 25804049
    PONTIAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SATURN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SUZUKI20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    VAUXHALL96625948 | 20955857 | 4801850 | 4808848
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER
118,90 €
Non disponible pour le moment

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant ROTINGER OEM 5521178J00
position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 51,5 mm
  • Poids : 8,6 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 29 mm
  • Filetage : 12,7
  • Épaisseur minimum : 27,4 mm
  • Diamètre intérieur : 154,5 mm
  • Diamètre extérieur : 296 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    BUICK20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CADILLAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET96625948 | 20 955 857 | 4808848 | 4801850 | 25804049 | 20892949 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET (SGM)20955857 | 96625948
    GENERAL MOTORS96625948 | 4808848
    HOLDEN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    ISUZU20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OLDSMOBILE20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OPEL4808 848 | 20955857 | 96625948 | 4801850 | 48008848 | 25804049
    PONTIAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SATURN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SUZUKI20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    VAUXHALL96625948 | 20955857 | 4801850 | 4808848
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER
125,02 €
Non disponible pour le moment

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant ROTINGER OEM 5521178J00
position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 51,5 mm
  • Poids : 8,6 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 29 mm
  • Filetage : 12,7
  • Épaisseur minimum : 27,4 mm
  • Diamètre intérieur : 154,5 mm
  • Diamètre extérieur : 296 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    BUICK20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CADILLAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET96625948 | 20 955 857 | 4808848 | 4801850 | 25804049 | 20892949 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET (SGM)20955857 | 96625948
    GENERAL MOTORS96625948 | 4808848
    HOLDEN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    ISUZU20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OLDSMOBILE20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OPEL4808 848 | 20955857 | 96625948 | 4801850 | 48008848 | 25804049
    PONTIAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SATURN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SUZUKI20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    VAUXHALL96625948 | 20955857 | 4801850 | 4808848
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER
125,02 €
Non disponible pour le moment

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant ROTINGER OEM 5521178J00
position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 51,5 mm
  • Poids : 8,6 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 29 mm
  • Filetage : 12,7
  • Épaisseur minimum : 27,4 mm
  • Diamètre intérieur : 154,5 mm
  • Diamètre extérieur : 296 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    BUICK20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CADILLAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET96625948 | 20 955 857 | 4808848 | 4801850 | 25804049 | 20892949 | 5521178J00 | 5521178J01
    CHEVROLET (SGM)20955857 | 96625948
    GENERAL MOTORS96625948 | 4808848
    HOLDEN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    ISUZU20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OLDSMOBILE20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    OPEL4808 848 | 20955857 | 96625948 | 4801850 | 48008848 | 25804049
    PONTIAC20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SATURN20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    SUZUKI20892949 | 25804049 | 5521178J00 | 5521178J01
    VAUXHALL96625948 | 20955857 | 4801850 | 4808848
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER
135,77 €
Non disponible pour le moment

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward