MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 028145702cv : Kit de montage, compresseur pour les constructeurs AUDI - FORD - SEAT - SKODA - VAG - VW

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 028145702cv

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de montage, compresseur FISPA OEM 028145702cv

  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Numéro d'article en paire : 49.140
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 038145702E | 038145702EV | 038145702EX | 038145702G | 038145702GV | 038145702GX | 038145702J | 038145702JV | 038145702JX | 038145702N | 038145702NV | 038145702NX | 038145702V | 038145702X | 06D145701B | 06D145701C | 06D145701D | 06D145701E | 06D145701F | 06D145701G | 06D145701H | 06D145701J | 38145702 | 028145702HV | 028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 028145702N | 028145702NV | 028145702NX | 03G145702C | 03G145702CV | 03G145702CX | 03G145702F | 03G145702FV | 03G145702FX | 03G145702K | 03G145702KV | 03G145702KX | 03G145702L | 03G145702LV | 03G145702LX | 03G145702H | 03G145702HV | 03G145702HX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145771BF | 038145702GV550 | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 1094742 | 1094743 | 028145702SV500 | 028145702PV500 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX
    FORD95VW9G438BA | 95VW9G438CA | 1031116 | 95VW-6K682-BA
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 06D145701B | 06D145701C | 06D145701D | 06D145701E | 06D145701F | 06D145701G | 06D145701H | 06D145701J | 038145702E | 038145702EV | 038145702EX | 038145702G | 038145702GV | 038145702GX | 038145702J | 038145702JV | 038145702JX | 038145702N | 038145702NV | 038145702NX | 038145702V | 038145702X | 38145702 | 028145702HV | 028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 03G145702C | 03G145702CV | 03G145702CX | 03G145702F | 03G145702FV | 03G145702FX | 03G145702K | 03G145702KV | 03G145702KX | 03G145702L | 03G145702LV | 03G145702LX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 03G145702H | 03G145702HV | 03G145702HX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145771BF | 038145702GV550 | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702PV500 | 028 145 702 SV500 | 1094742 | 1094743 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX
    SKODA038 145 702E | 038 145 702G | 038 145 702J | 038 145 702N | 038 145 702NX | 028 145 702D | 028 145 702R | 038 145 702L | 038 145 702LX | 028145702DV | 03G145702HV | 03G145702HX | 06D145701D | 028145771BF | 038145702EV | 038145702EX | 038145702GV | 038145702GV550 | 038145702GX | 038145702JV | 038145702JX | 038145702NV | 038145702V | 038145702X | 38145702 | 03G145702C | 03G145702CV | 03G145702CX | 03G145702F | 03G145702FV | 03G145702FX | 03G145702K | 03G145702KV | 03G145702KX | 03G145702L | 03G145702LV | 03G145702LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702RV | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702LV | 06D 145 701 B | 06D 145 701 C | 06D 145 701 E | 06D 145 701 F | 06D 145 701 G | 06D 145 701 H | 06D 145 701 J | 028 145 702 CV | 028 145 702 P | 028 145 702 PV | 028 145 702 PX | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 03G 145 702 H | 028145702DX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 1094742 | 1094743 | 028145702PV500 | 028145702SV500 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX
    VAG06D 145 701 B | 06D 145 701 C | 06D 145 701 F | 06D 145 701 J | 028 145 702 L | 028 145 702 LV | 028 145 702 LX | 028 145 702 R | 028 145 702 RV | 028 145 702 RX | 038 145 702 L | 038 145 702 E | 038 145 702 EV | 038 145 702 EX | 038 145 702 G | 038 145 702 GV | 038 145 702 GX | 038 145 702 J | 038 145 702 JV | 038 145 702 JX | 038 145 702 NX | 028 145 702 C | 028 145 702 CV | 028 145 702 CX | 028 145 702 P | 028 145 702 PV | 028 145 702 PX | 028 145 702 D | 028 145 702 DV | 028 145 702 DX | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 S | 028 145 702 SV | 028 145 702 SX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 038145702LV | 038145702LX | 038145702N | 038145702NV | 038145702V | 038145702X | 028145771BF | 03G 145 702 H | 03G 145 702 HX | 038145702GV550 | 38145702 | 03G145702C | 03G145702CV | 03G145702CX | 03G145702F | 03G145702FV | 03G145702FX | 03G145702K | 03G145702KV | 03G145702KX | 03G145702L | 03G145702LV | 03G145702LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 1094742 | 1094743 | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 03G145702HV | 06D145701D | 06D145701E | 06D145701G | 06D145701H | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 028145702SV500 | 028145702PV500
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 06D145701B | 06D145701C | 06D145701D | 06D145701E | 06D145701F | 06D145701G | 06D145701H | 06D145701J | 038145702E | 038145702EV | 038145702EX | 038145702G | 038145702GV | 038145702GX | 038145702J | 038145702JV | 038145702JX | 038145702N | 038145702NV | 038145702NX | 038145702V | 038145702X | 38145702 | 028145702HV | 028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 03G145702C | 03G145702CV | 03G145702CX | 03G145702F | 03G145702FV | 03G145702FX | 03G145702K | 03G145702KV | 03G145702KX | 03G145702L | 03G145702LV | 03G145702LX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 03G145702H | 03G145702HV | 03G145702HX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 028145702SV500 | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145771BF | 038145702GV550 | 1094742 | 1094743 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028-145-702PV500 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA
180,00 €*
-86% 24.83 €
Expédié le 20 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de réparation, compresseur EVORON OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 028145702C*
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec turbocompresseur à géométrie variable
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    BMW11652247297 | 11652248901 | 11652248905
    FORD1094742 | 95VW9G438BA
    LAND ROVER7781450B | 77814759 | 77814769
    SEAT028145702D | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    SKODA028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    VAG028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    VW028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
EVORON
101.27 €
Expédié le 18 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 028145702RV550
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Numéro d'article en paire : 47.2034
  • Numéro d'article en paire : 47.714
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702RU | 038145702LU
    HITACHI2508263 | TBC0051
    SEAT028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702RU | 038145702LU
    SKODA028 145 702R | 038 145 702L | 038 145 702LX | 028145702C | 028145702CX | 028145702RV | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702LV | 028 145 702 CV | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RU | 038145702LU
    VAG028 145 702 L | 028 145 702 LV | 028 145 702 LX | 028 145 702 R | 028 145 702 RV | 028 145 702 RX | 038 145 702 L | 028 145 702 C | 028 145 702 CV | 028 145 702 CX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 038145702LV | 038145702LX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 028145702RU | 038145702LU
    VW028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 035145702H | 035145702HV | 035145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702L | 038145702LV | 038145702LX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702L | 028145702LV | 028145702LX | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702RU | 038145702LU
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA
705.86 €
Expédié le 20 juin

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de réparation, compresseur MEAT & DORIA OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 028145702C*
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec turbocompresseur à géométrie variable
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253016K | 03G253014F | 028145702DX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N*
    BMW11 65 2 248 901 | 11 65 2 248 905 | 11652247297 | 11652248901 | 11652248905
    FORD1 094 742 | 1094742 | 95VW9G438BA
    LAND ROVER7781450B | 77814759 | 77814769
    SEAT038253016K | 03G253014F | 028145702DX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N*
    SKODA03G 253 014F | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253016K | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 03G253014R | 03G253016L | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016N* | 028145702DX
    VAG03G 253 014 F | 028 145 702 DX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038253016K | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N*
    VW038253016K | 03G253014F | 028145702DX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253016K | 028145702E | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253019CV225* | 038253019CV500* | 03G253016L* | 03G253016N*
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 168.89 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Kit de réparation, compresseur FISPA OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 028145702C
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec turbocompresseur à géométrie variable
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 028145702N | 028145702NV | 028145702NX | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 028145771BF | 038253019 | 038253019AV200 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 038253019CV225 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    BMW11 65 2 247 901 | 11 65 2 247 905 | 11 65 2 248 901 | 11 65 2 248 905 | 11652247297 | 11652247297F | 11652247297G | 11652247297H | 11652247901H | 11652247905H | 11652248901G | 11652248905G | 2247237H | 2247297 | 2247297F | 2247297G | 2247297H | 2247901104 | 2247901H | 2247905H | 2248901 | 2248905 | 2248905G | 11652414341 | 2414341 | 704505
    CITROËN0375.J6 | 9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J7 | 0375J8 | 9652113780 | 9657571880 | 0375N1 | 0375N9 | 9657531880 | 966319928U | 0375L9
    CITROEN/PEUGEOT0375N1 | 0375N9
    CITROËN/PEUGEOT9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J6 | 9652113780 | 9657531880 | 0375J7 | 0375J8 | 9657571880 | 0375L9 | 966319928U
    FORD1478566 | YM219G438BA | 1 135 819 | 1 094 742 | 1 094 743 | 95VW9G438BA | 95VW9G438CA | 1 340 133 | 1 479 055 | 3M5Q6K682AE | 1556571 | 1355027 | 1373584 | 1465162 | 1231096 | 1254337 | 1319614 | 1441253 | 3M5Q6K682AA | 3M5Q6K682AB | 3M5Q6K682AC | 3M5Q6K682AF | 3M5Q6K682AG | 3M5Q6K682AH | 3M5Q6K682AJ | 3M5Q6K682AK | 95VW6K682AA | 1789074 | RE3M5Q6K682AK | 6M219G438AA | R95VW6K682AA | 1855299 | 3M5Q6K682A_ | 3M5Q-6K682-AZ | 1556572
    HYUNDAI28201-2A400 | 28201-2A110 | 282012A600
    KIA282012A400 | 282012A110 | 28201-2A600
    LAND ROVER7781450B | 77814569 | 77814579 | 77814759 | 77814769 | 7781476C03 | LR006108 | 1H5Z9G438DC | LR005956 | LR008839 | LR018265
    MAZDAY60113700G | Y60113700 | Y60113700A | Y60113700B | Y60113700C | Y60113700D | Y60113700E | Y60113700F
    MINI11657804903 | 7804903
    MULTICARHGR038253019C
    PEUGEOT0375.J6 | 9657571880 | 0375.J8 | 0375N1 | 0375N9 | 9650764480 | 9654128780 | 9656125880 | 9663199280 | 0375J7 | 9652113780 | 9657531880 | 0375L9 | 966319928U
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 028145771BF | 038253019 | 038253019AV200 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016L | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038253019CV225 | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 019N | 038 253 016K | 03G 253 014F | 038 253 019A | 03G 253 016K | 03G 253 016N | 028 145 702D | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 028145702DV | 028145702T | 028145771BF | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019 | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019NV | 038253019NX | 038253019V | 038253019X | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019CV500 | 03G253014L | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028 145 702 CV | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 028145702TX | 028145702DX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 038253019CV225 | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 028145702TV | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    VAG038 253 019 C | 03G 253 016 K | 03G 253 016 KX | 038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 019 V | 038 253 019 X | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038 253 019 N | 038 253 019 NV | 038 253 019 NX | 03G 253 014 E | 03G 253 014 EV | 03G 253 014 EX | 028 145 702 C | 028 145 702 CV | 028 145 702 CX | 028 145 702 D | 028 145 702 DV | 028 145 702 DX | 028 145 702 E | 028 145 702 EV | 028 145 702 EX | 028 145 702 S | 028 145 702 SV | 028 145 702 SX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 03G253014L | 038 253 019 A | 038253010A | 038253010S | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 028145771BF | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038 253 019 AX | 03G 253 016 L | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253019AV | 038253019AV200 | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253016KV | 038253019CV500 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702NV225 | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 028145702NV500 | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019CV225 | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
    VOLVO31319528 | 36001457 | 36002480 | 8603746 | 31259243 | 8252088 | 36000722 | 8603489
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028 145 702 N | 028 145 702 NV | 028 145 702 NX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253016K | 03G253014F | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 038253010GV | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702E | 028145702EV | 028145702EX | 028145702T | 028145702TV | 028145702TX | 03G 253 016 L | 028145702NV225 | 028145702NV500 | 038253019CV500 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145771BF | 038253019 | 038253019AV200 | 03G253014LV | 03G253014LX | 028145702NV400 | 028145702NV405 | 038253019CV225 | 028145702B | 028145702BV | 028145702BX | 038253019AU | 038253019CU | 03G253014RU
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA 174.82 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Carter central, compresseur MEAT & DORIA OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 454161
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    SEAT028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    SKODA028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 028145702DV*
    VAG028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    VW028145702DX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 210.52 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Groupe carter, turbocompresseur FISPA OEM 028145702cv

  • Pour numéro OE : 454161
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Numéro d'article en paire : 47.2042
  • Numéro d'article en paire : 47.2044
  • Numéro d'article en paire : 47.2045
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028145702C | 028145702CV | 028145702CX | 028145702D | 028145702DV | 028145702DX
    SEAT028145702D | 028145702DV | 028145702DX | 028145702C | 028145702CV | 028145702CX
    SKODA028 145 702D | 028145702DV | 028145702C | 028145702CX | 028 145 702 CV | 028145702DX
